Техническое обслуживание
Замена масла и жидкостей
ТО | Лада Цена от |
A,B Цена от |
С,D Цена от |
E,S Цена от |
M,J Цена от |
---|---|---|---|---|---|
Замена моторного масла | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
Замена масла акпп | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 |
Замена масла в трансмиссии и мостах | 1500 | 1500 | 5000 | 5000 | 3000 |
Замена тормозной жидкости | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 5000 |
Замена масла раздаточной коробки | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 5000 |
Замена масла МКПП | 600 | 6000 | - | - | - |
Замена охлаждающей жидкости | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Замена жидкости ГУР | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Замена масла КПП | 500 | 500 | - | - | - |
Замена деталей
ТО | Лада Цена от |
A,B Цена от |
С,D Цена от |
E,S Цена от |
M,J Цена от |
---|---|---|---|---|---|
Замена масляного насоса | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 10000 |
Замена помпы | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 |
Замена ролика приводного ремня | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
Замена прокладки поддона | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 10000 |
Замена уплотнительных колец | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 3000 |
Замена свечей зажигания | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 3000 |
Замена свечей накаливания | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
Замена кислородного датчика | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 12000 |
Замена натяжителей и роликов ГРМ | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 12000 |
Замена топливного насоса | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 5000 |
Замена цепи ГРМ | 8000 | 8000 | 8500 | 8500 | 15000 |
Замена щеток стеклоочистителя | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Замена пыльника рулевой рейки | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Замена рулевой тяги | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 |
Замена колодок | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
Замена тормозных дисков | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 |
Замена маслосъемных колпачков | 5000 | 2000 | 1000 | 1000 | 5000 |
Замена приводного ремня | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 3000 |
Замена ремня ГРМ | 3500 | 3500 | 5500 | 5500 | 15000 |
Замена ремня безопасности | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 5000 |
Замена фильтров
ТО | Лада Цена от |
A,B Цена от |
С,D Цена от |
E,S Цена от |
M,J Цена от |
---|---|---|---|---|---|
Замена воздушного фильтра | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 |
Замена масляного фильтра | 200 | 200 | 600 | 600 | 600 |
Замена сажевого фильтра | - | - | 15000 | 15000 | 25000 |
Замена салонного фильтра | - | - | 800 | 800 | 1000 |
Замена топливного фильтра | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
Замена фильтра салона | - | - | 800 | 800 | 1000 |
Очистка технических систем автомобиля
ТО | Лада Цена от |
A,B Цена от |
С,D Цена от |
E,S Цена от |
M,J Цена от |
---|---|---|---|---|---|
Промывка двигателя | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Очистка дроссельной заслонки | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 5000 |
Промывка топливной системы | 5000 | 5000 | 3500 | 10000 | |
Техническая мойка | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Очистка инжектора | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 5000 |
Ультразвуковая чистка форсунок | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | - |
Очитска клемм аккумулятора | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Процедуры
ТО | Лада Цена от |
A,B Цена от |
С,D Цена от |
E,S Цена от |
M,J Цена от |
---|---|---|---|---|---|
Антикоррозийная обработка | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Предпродажная подготовка автомобиля | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Снятие/установка защиты картера | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 600 |
Заправка атокондиционеров | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
Проточка тормозных дисков | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Развал схождения/регулировка углов | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |