Ремонт пневмосистем
Цены на Ремонт пневмосистем
Вид работ | Стоимость |
---|---|
Замена клапана регенерации блока APS | 2 080 руб. |
Замена кнопки регулировки рулевого колеса (включая снятие установку обшивки) | 2 240 руб. |
Замена крана МВО | 2 500 руб. |
Замена крана подъема/опускания полуприцепа | 2 400 руб. |
Замена крана распределения тормозных усилий | 1 040 руб. |
Замена крана РТС | 1 450 руб. |
Замена крана ручного тормоза (шасси) | 1 120 руб. |
Замена крана управления прицепом | 3 040 руб. |
Замена крана уровня пола (прицеп) | 1 920 руб. |
Замена ограничительного клапана | 880 руб. |
Замена рабочего тормозного цилиндра (включая прокачку) | 1 600 руб. |
Замена РМК фильтра МВО | 960 руб. |
Замена трубок и фитингов пневмосистемы | 1 100 руб. |
Перезагрузка модуля влагоотделителя | 1 600 руб. |
Ремонт пневматической системы грузовика | 5 600 руб. |
Ремонт пневмоподвески сидения | 1 100 руб. |
Ремонт тяги уровня пола | 1 100 руб. |
Снятие, установка ресивера | 1 800 руб. |
Снятие,установка блока подготовки воздуха APS | 5 440 руб. |
Устранение утечки воздуха | 1 300 руб. |
ТО грузового автомобиля: замена масламасляного фильтратопливных фильтроввоздушного фильтрафильтра салонафильтра влагоотделителя | 2 200 руб. |
Заказать услугу